Did You Know?
Terima kasih Pengunjungku :
Monday, June 22, 2009
Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyediakan 3 hari, untuk Pendaftaran di SMA dan SMK Tahun 2009
Posted by Emilia SP at Monday, June 22, 2009Menurut informasi dari Dinas Pendidikan, DKI Jakarta menyediakan tiga hari masa pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) di sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK), yakni pada tanggal 1-3 Juli 2009. Jumlah Sekolah yang bisa dipilih di Jakarta ada 114 SMAN dan 61 SMKN.
Sebagai acuan untuk memilih sekolah bisa melihat "passing grade" nilai UN sebagai berikut:
No | Nama Sekolah | Terendah | Tertinggi | Rata-rata |
1 | SMA NEGERI 1 | 7.700 | 9.400 | 8.06 |
2 | SMA NEGERI 2 | 7.763 | 9.400 | 8.26 |
3 | SMA NEGERI 3 | 8.038 | 9.150 | 8.3 |
4 | SMA NEGERI 4 | 7.525 | 9.225 | 7.85 |
5 | SMA NEGERI 5 | 7.200 | 9.400 | 7.54 |
6 | SMA NEGERI 6 | 8.275 | 9.550 | 8.5 |
7 | SMA NEGERI 7 | 7.225 | 8.438 | 7.37 |
8 | SMA NEGERI 8 | 9.138 | 9.725 | 9.32 |
9 | SMA NEGERI 9 | 7.425 | 8.663 | 7.66 |
10 | SMA NEGERI 10 | 6.988 | 8.225 | 7.16 |
11 | SMA NEGERI 11 | 7.463 | 8.913 | 7.78 |
12 | SMA NEGERI 12 | 8.325 | 9.325 | 8.58 |
13 | SMA NEGERI 13 | 8.400 | 9.425 | 8.76 |
14 | SMA NEGERI 14 | 8.488 | 9.288 | 8.73 |
15 | SMA NEGERI 15 | 6.913 | 8.713 | 7.13 |
16 | SMA NEGERI 16 | 7.388 | 8.725 | 7.66 |
17 | SMA NEGERI 17 | 7.000 | 8.500 | 7.22 |
18 | SMA NEGERI 18 | 6.950 | 8.363 | 7.31 |
19 | SMA NEGERI 19 | 7.000 | 8.963 | 7.27 |
20 | SMA NEGERI 20 | 7.000 | 9.050 | 7.17 |
21 | SMA NEGERI 21 | 8.450 | 9.400 | 8.69 |
22 | SMA NEGERI 22 | 7.325 | 8.933 | 7.56 |
23 | SMA NEGERI 23 | 7.238 | 8.713 | 7.44 |
24 | SMA NEGERI 24 | 7.375 | 8.600 | 7.57 |
25 | SMA NEGERI 25 | 7.175 | 8.625 | 7.41 |
26 | SMA NEGERI 26 | 8.350 | 9.500 | 8.63 |
27 | SMA NEGERI 27 | 7.163 | 8.913 | 7.44 |
28 | SMA NEGERI 28 | 8.988 | 9.625 | 9.17 |
29 | SMA NEGERI 29 | 7.788 | 8.788 | 8.05 |
30 | SMA NEGERI 30 | 7.275 | 8.813 | 7.55 |
31 | SMA NEGERI 31 | 7.600 | 9.288 | 7.94 |
32 | SMA NEGERI 32 | 7.588 | 8.975 | 7.83 |
33 | SMA NEGERI 33 | 7.950 | 9.425 | 8.28 |
34 | SMA NEGERI 34 | 8.675 | 9.513 | 8.92 |
35 | SMA NEGERI 35 | 7.450 | 9.100 | 7.81 |
36 | SMA NEGERI 36 | 7.338 | 9.023 | 7.61 |
37 | SMA NEGERI 37 | 7.400 | 9.125 | 7.71 |
38 | SMA NEGERI 38 | 8.300 | 9.300 | 8.6 |
39 | SMA NEGERI 39 | 8.513 | 9.525 | 8.8 |
40 | SMA NEGERI 40 | 6.925 | 8.613 | 7.2 |
41 | SMA NEGERI 41 | 6.888 | 9.110 | 7.02 |
42 | SMA NEGERI 42 | 7.813 | 9.163 | 8.09 |
43 | SMA NEGERI 43 | 7.338 | 8.975 | 7.54 |
44 | SMA NEGERI 44 | 7.838 | 9.067 | 8.1 |
45 | SMA NEGERI 45 | 7.125 | 8.638 | 7.36 |
46 | SMA NEGERI 46 | 7.725 | 9.238 | 7.99 |
47 | SMA NEGERI 47 | 8.488 | 9.500 | 8.74 |
48 | SMA NEGERI 48 | 8.338 | 9.563 | 8.59 |
49 | SMA NEGERI 49 | 8.025 | 9.200 | 8.28 |
50 | SMA NEGERI 50 | 7.488 | 9.200 | 7.69 |
51 | SMA NEGERI 51 | 7.388 | 8.600 | 7.63 |
52 | SMA NEGERI 52 | 7.550 | 9.138 | 7.92 |
53 | SMA NEGERI 53 | 7.638 | 8.913 | 7.87 |
54 | SMA NEGERI 54 | 8.000 | 9.175 | 8.25 |
55 | SMA NEGERI 55 | 7.725 | 8.963 | 8.02 |
56 | SMA NEGERI 56 | 7.325 | 8.325 | 7.57 |
57 | SMA NEGERI 57 | 7.413 | 8.488 | 7.66 |
58 | SMA NEGERI 58 | 7.900 | 9.357 | 8.16 |
59 | SMA NEGERI 59 | 7.588 | 8.925 | 7.82 |
60 | SMA NEGERI 60 | 7.663 | 9.488 | 7.95 |
61 | SMA NEGERI 61 | 8.850 | 9.300 | 8.97 |
62 | SMA NEGERI 62 | 8.000 | 8.725 | 8.19 |
63 | SMA NEGERI 63 | 7.850 | 8.950 | 8.07 |
64 | SMA NEGERI 64 | 7.450 | 8.638 | 7.65 |
65 | SMA NEGERI 65 | 7.888 | 9.125 | 8.2 |
66 | SMA NEGERI 66 | 7.913 | 9.250 | 8.25 |
67 | SMA NEGERI 67 | 7.900 | 8.938 | 8.15 |
68 | SMA NEGERI 68 | 8.725 | 9.500 | 8.93 |
69 | SMA NEGERI 70 | 8.713 | 9.750 | 8.99 |
70 | SMA NEGERI 71 | 8.488 | 9.325 | 8.73 |
71 | SMA NEGERI 72 | 7.175 | 8.863 | 7.52 |
72 | SMA NEGERI 73 | 7.350 | 8.500 | 7.55 |
73 | SMA NEGERI 74 | 7.488 | 8.913 | 7.71 |
74 | SMA NEGERI 75 | 7.600 | 8.963 | 7.94 |
75 | SMA NEGERI 76 | 7.163 | 8.788 | 7.4 |
76 | SMA NEGERI 77 | 7.988 | 9.350 | 8.28 |
77 | SMA NEGERI 78 | 8.538 | 9.675 | 8.87 |
78 | SMA NEGERI 79 | 7.250 | 8.600 | 7.42 |
79 | SMA NEGERI 80 | 7.300 | 8.863 | 7.74 |
80 | SMA NEGERI 81 | 9.050 | 9.688 | 9.2 |
81 | SMA NEGERI 82 | 8.150 | 9.513 | 8.39 |
82 | SMA NEGERI 83 | 6.988 | 8.575 | 7.16 |
83 | SMA NEGERI 84 | 7.725 | 8.888 | 7.98 |
84 | SMA NEGERI 85 | 7.675 | 8.713 | 7.89 |
85 | SMA NEGERI 86 | 7.550 | 8.938 | 7.82 |
86 | SMA NEGERI 87 | 7.713 | 8.850 | 8.02 |
87 | SMA NEGERI 88 | 7.450 | 8.600 | 7.66 |
88 | SMA NEGERI 89 | 7.488 | 9.375 | 7.93 |
89 | SMA NEGERI 90 | 8.150 | 9.675 | 8.44 |
90 | SMA NEGERI 91 | 8.088 | 9.225 | 8.36 |
91 | SMA NEGERI 92 | 7.125 | 8.850 | 7.35 |
92 | SMA NEGERI 93 | 7.388 | 9.075 | 7.62 |
93 | SMA NEGERI 94 | 7.438 | 8.577 | 7.67 |
94 | SMA NEGERI 95 | 7.400 | 8.750 | 7.64 |
95 | SMA NEGERI 96 | 7.313 | 8.800 | 7.53 |
96 | SMA NEGERI 97 | 7.500 | 8.838 | 7.74 |
97 | SMA NEGERI 98 | 7.838 | 9.238 | 8.14 |
98 | SMA NEGERI 99 | 8.100 | 9.275 | 8.38 |
99 | SMA NEGERI 100 | 7.313 | 8.775 | 7.49 |
100 | SMA NEGERI 101 | 7.388 | 9.175 | 7.65 |
101 | SMA NEGERI 102 | 7.188 | 8.938 | 7.44 |
102 | SMA NEGERI 103 | 7.925 | 9.443 | 8.19 |
103 | SMA NEGERI 104 | 7.488 | 8.825 | 7.74 |
104 | SMA NEGERI 105 | 7.700 | 8.663 | 7.86 |
105 | SMA NEGERI 106 | 7.588 | 8.763 | 7.82 |
106 | SMA NEGERI 107 | 7.275 | 8.725 | 7.51 |
107 | SMA NEGERI 108 | 7.425 | 8.450 | 7.59 |
108 | SMA NEGERI 109 | 7.588 | 9.325 | 7.85 |
109 | SMA NEGERI 110 | 7.150 | 8.488 | 7.45 |
110 | SMA NEGERI 111 | 7.025 | 9.038 | 7.34 |
111 | SMA NEGERI 112 | 8.013 | 9.200 | 8.29 |
112 | SMA NEGERI 113 | 7.438 | 8.788 | 7.72 |
113 | SMA NEGERI 114 | 7.000 | 8.075 | 7.19 |
114 | SMA NEGERI 115 | 7.000 | 8.813 | 7.27 |
Namun, saat memilih sekolah disarankan jangan memaksakan diri pada hari pertama. Pasalnya, pada hari itu biasanya terjadi penumpukan pendaftar. Akibatnya, pergeseran peringkat para calon siswa akan terus terjadi.
Lebih baik mendaftar di hari kedua karena pergeseran peringkat lebih kecil dibandingkan di hari pertama. Tetapi jika mendaftar pada hari ketiga atau hari, terakhir calon siswa akan kerepotan jika tidak diterima di sekolah yang dipilih.
Calon siswa SMA dapat memilih maksimal lima sekolah. Tapi, jika calon siswa hanya ingin memilih 1, 2, 3, atau 4 sekolah tetap diperbolehkan.
Pendaftar yang diterima sementara di salah satu sekolah, jika mengundurkan diri selama proses pendaftaran PPDB maka tidak dapat mengikuti PPDB lagi. Jika calon siswa tidak diterima di semua sekolah yang dipilihnya pada masa seleksi, dia diperbolehkan mendaftar kembali dengan pilihan sekolah yang berbeda dari pilihan sebelumnya.
Para calon peserta didik juga dapat melihat nilai ujian nasional (UN) yang diterima tahun lalu sebagai acuan pilihan sekolah. Nilai UN yang diterima di sekolah umumnya tidak bergeser jauh dari nilai UN tahun sebelumnya (passing grade).
sumber
www.diknas.go.id
http://smpn81jakarta.blogspot.com
1 Comment:
-
- sewamobiljogja said...
August 7, 2014 at 9:30 AMsewa alpard yogyakarta kami jasa sewa bus jogja salam kenal dan sukses selalu sobat :)